O paulista Rodrigo Pimenta foi um dos destaques desta sexta-feira, primeiro dia de treinos para a 8ª e penúltima etapa da Copa Truck, no Autódromo Potenza, em Lima Duarte, Minas Gerais, a ser disputada domingo. Com o tempo de 1m55s574, o piloto da equipe FF Motorsport/Quartzolit/Brasilit/Kraucher/Sekurit Partner/Foxlux/Famastil/Kester Pay, foi o terceiro mais rápido da categoria Super Truck e 12º na classificação geral.
Rodrigo está estreando câmbio novo em seu Protótipo e mesmo trabalhando muito nos acertos, conseguir imprimir um bom ritmo nos dois treinos livres desta sexta-feira. “A adaptação à pista foi rápida. Tivemos algumas dificuldades nos ajustes com o trambulador. Mas o câmbio rendeu bem e faremos mais alguns ajustes no treino deste sábado para que possamos brigar por uma boa colocação no grid de largada”, acentua Rodrigo Pimenta.
Em função da previsão de chuva para à tarde deste sábado em Lima Duarte, a programação da Copa Truck será antecipada. O terceiro treino livre será a partir das 8 horas e o treino classificatório começará às 10h15.
As provas serão no domingo. A corrida 1 tem largada prevista para às 13h28, ao passo que às 14 horas começa a corrida 2.
Confira da Copa Truck na sexta-feira no Autódromo Potenza
1°) #55 Paulo Salustiano (VW), 1m51s451
2°) #15 Roberval Andrade (VW), 1m51s695
3°) #4 Felipe Giaffone (IVE), 1m51s846
4°) #88 Beto Monteiro (VW), 1m52s194
5°) #77 Andre Marques (MB), 1m52s223
6°) #28 Danilo Dirani (MB), 1m52s628
7°) #90 Giuliano Losacco (MB), 1m53s574
8°) #57 Felipe Tozzo (IVE), 1m53s603
9°) #25 Jaidson Zini (MB), 1m55s158
10°) #5 Adalberto Jardim (PRO), 1m55s403
11°) #99 Luiz Lopes (MB), 1m55s437
12°) #8 Rodrigo Pimenta (PRO), 1m55s574
13°) #22 Raphael Abbate (IVE), 1m55s701
14°) #9 Evandro Camargo (MB), 1m55s946
15°) #27 Fabio Fogaça (PRO), 1m56s356
16°) #45 Daniel Kelemen (MB), 1m56s487
17°) #7 Debora Rodrigues (VW), 1m56s796
18°) #81 Jose Augusto Dias (VW), 1m57s103
19°) #3 Ricardo Alvarez (SCA), 1m57s233
20°) #43 Glauco Barros (MB), 1m57s643
21°) #21 Djalma Pivetta (IVE), 1m58s617
22°) #6 Wellington Cirino (MB), 2m13s888
23°) #0 Danilo Alamini (VW), sem tempo
(Foto: Vanderley Soares/Divulgação)