As mudanças feitas depois dos treinos livres realizados ontem (sexta-feira) surtiram os efeitos esperados e o paulista Fábio Fogaça melhorou 1s215 no treino classificatório para a 3ª etapa da Copa Truck, que será disputada neste domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. A largada da corrida 1 será às 13h35 e a Corrida 2 às 14h15.
Fábio Fogaça colocou o Protótipo da equipe FF Motorsport/Quartzolit/Brasilit/Kraucher na 14ª colocação do grid de largada, ao fazer em sua melhor volta do treino classificatório em 1m22s294. Na sexta-feira seu melhor tempo foi 1m23s609.
Segundo Fábio Fogaça, as mudanças feitas melhoraram o caminhão, ainda está longe dos ponteiros, mas deu um caminho a ser seguido. Para as corridas, sua meta e terminar as duas e se isso acontecer, certamente estará entre os 10 mais bem colocados. “Vamos fazer corridas de resistência, terminar as duas, marcar o maior número de pontos possíveis. Completando as provas, certamente estamos entre os 10”, frisa Fábio Fogaça.
Grid de largada da Copa Truck em Cascavel
1º) 73 Leandro Totti (Mercedes-Benz), 1m19s297
2º) 777 Valdeno Brito (Mercedes-Benz), 1m19s460
3º) 88 Beto Monteiro (Volkswagen), 1m19s550
4º) 6 Wellington Cirino (Mercedes-Benz), 1m19s742
5º) 54 Rafael Lopes (Volkswagen), 1m20s048
6º) 77 André Marques (Mercedes-Benz), 1m20s055
7º) 55 Paulo Salustiano (Volkswagen), 1m20s137
8º) 81 José Augusto Dias (Volkswagen), 1m20s657
Treino classificatório
9º) 7 Débora Rodrigues (Mercedes-Benz), 1m20s614
10º) 64 Evandro Camargo (Mercedes-Benz), 1m20s816
11º) 4 Felipe Giaffone (Iveco), 1m20s900
12º) 15 Roberval Andrade (Mercedes-Benz), 1n21s000
13º) 20 Pedro Muffato (Scania), 1m21s662
14º) 27 Fábio Fogaça (Protótipo), 1m22s394
15º) 99 Luiz Lopes (Iveco), 1m22s477
16º) 0 Danilo Alamini (Volkswagen), 1m22s909
17º) 83 Régis Boessio (Volkswagen), 1m23s151
18º) 909 Alexandre Navarro (Mercedes-Benz), 1m24s097
19º) 45 Daniel Kelemen (Mercedes-Benz), 1m24s516
20º) 37 Raphael Teixeira (Protótipo), 1m26s710
21º) 5 Adalberto Jardim (Protótipo), sem tempo
22º) 21 Djalma Pivetta (Iveco), sem tempo
23º) 28 Danilo Dirani (Mercedes-Benz), sem tempo
(Foto: Vanderley Soares/Divulgação)